產品詳情
簡單介紹:
MVSD-260-4E1電磁閥MVSD-260-4E2C MVSD-260-4E2P MVSD-260-4E2R MVSD-260-4E1C MVSD-260-4E1P MVSD-260-4E1R MVSD-260-4E2P ;MVSD-260-4E1電磁閥由MVSD-260-4E1電磁閥
詳情介紹:
符號:
MVSD-260-4E1電磁閥型號說明:
MVSD-260-4E1電磁閥技術參數:
型號 | MVSD-260-4E1 | MVSD-260-4E2 | MVSD-260-4E2C.P.R | ||
配管口徑代號 | 8A | ||||
方口數 | 3口 | 5口 | |||
位置數 | 2位置 | 2位置 | 3位置 | ||
配管口徑尺寸 | PT-1/4 | ||||
使用流體 | 空氣 | ||||
使用壓力范圍 | 2~7kgf/cm2 | 3~7kgf/cm2 | |||
耐壓力 | 10kgf/cm2 | ||||
有效斷面積 | 18mm2 | 16mm2 | |||
應答時間 | 40ms | ||||
周圍溫度 | 5-50℃ | ||||
定格電壓 | AC110V,220V(50/60)Hz,DC24V | ||||
電力消耗 | AC=6/4.9VA DC=2.5W | ||||
電壓容許范圍 | ± 10% | ||||
絕緣級數 | F級 | ||||
重量 | 228g | 314g | 444g |
MVSD-260-4E1電磁閥外形尺寸圖:
MVSD-260-4E2C MVSD-260-4E2P MVSD-260-4E2R MVSD-260-4E1C MVSD-260-4E1P MVSD-260-4E1R MVSD-260-4E2P
MVSD-260-4E1電磁閥 /MVSD-260-4E1電磁閥 /